Beta version#
BETA TEST VERSION OF THIS ITEM
This online calculator is currently under heavy development. It may or it may NOT work correctly.
You CAN try to use it. You CAN even get the proper results.
However, please VERIFY all results on your own, as the level of completion of this item is NOT CONFIRMED.
Feel free to send any ideas and comments !
This online calculator is currently under heavy development. It may or it may NOT work correctly.
You CAN try to use it. You CAN even get the proper results.
However, please VERIFY all results on your own, as the level of completion of this item is NOT CONFIRMED.
Feel free to send any ideas and comments !
⌛ Loading...
Algebra#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
logarithm of one | logarytm z jeden |
logarithm of base | logarytm z podstawy |
logarithm of the product | logarytm z iloczynu |
logarithm of the quotient | logarytm z ilorazu |
sum of logarithms with common base | suma logarytmów o tej samej podstawie |
difference of logarithms with common base | różnica logarytmów o tej samej podstawawie |
logarithm from power | logarytm z potęgi |
logarithm from n-th root | logarytm z pierwiastka n-tego stopnia |
logarithm base conversion | zamiana podstawy logarytmu |
decimal logarithm from 1 | logarytm dziesiętny z 1 |
decimal logarithm from 10 | logarytm dziesiętny z 10 |
decimal logarithm from power of 10 | logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10 |
natural logarithm from 1 | logarytm naturalny z 1 |
natural logarithm from e number | logarytm naturalny z liczby e |
natural logarithm from power of e number | logarytm naturalny z potęgi liczby e |
decimal logarithm to natural conversion | zamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny |
natural logarithm to decimal conversion | zamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny |
the commutativity of addition | przemienność dodawania |
the commutativity of multiplication | przemienność mnożenia |
the associative of addition | łączność dodawania |
the associative of multiplication | łączność mnożenia |
the distributive property of multiplication over addition | rozdzielność mnożenia względem dodawania |
the addition of zero | dodawanie zera |
the multiplication by one | mnożenie przez jeden |
the multiplication by zero | mnożenie przez zero |
power with natural exponent | potęga o wykładniku naturalnym |
power with rational exponent | potęga o wykładniku wymiernym |
power with negative exponent | potęga o wykładniku ujemnym |
inverse cube | odwrotność sześcianu |
inverse square | odwrotność kwadratu |
number inverse in exponentiation form | odwrotność liczby jako potęga |
fraction inverse in exponentiation form | odwrotność ułamka jako potęga |
power to root conversion | zamiana potęgi na pierwiastek |
multiplication of powers with common base | mnożenie potęg o tej samej podstawie |
multiplication of powers with common exponent | mnożenie potęg o tym samym wykładniku |
division of powers with common base | dzielenie potęg o tej samej podstawie |
division of powers with common exponent | dzielenie potęg o tym samym wykładniku |
power of power | potęga potęgi |
any number to power zero | dowolna liczba do zerowej potęgi |
zero to any power | zero do dowolnej potęgi |
square root in exponentiation form | pierwiastek kwadratowy w postaci potęgi |
cubic root in exponentiation form | pierwiastek sześcienny w postaci potęgi |
any number to first power | dowolna liczba do pierwszej potęgi |
one to any power | jeden do dowolnej potęgi |
square of the number (raise to second power) | kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi) |
cube of the number (raise to third power) | sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi) |
n-th root | pierwiastek n-tego stopnia |
root degree | stopień pierwiastka |
root argument | liczba podpierwiastkowa |
root result | wynik pierwiastkowania |
square root (degree 2) | pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia) |
cubic root (degree 3) | pierwiastek sześcienny (trzeciego stopnia) |
root from product | pierwiastek z iloczynu |
root from fraction | pierwiastek z ułamka |
square of sum | kwadrat sumy |
square of difference | kwadrat różnicy |
cube of a sum | sześcian sumy |
cube of a difference | sześcian różnicy |
sum of a cubes | suma sześcianów |
difference of a cubs | różnica sześcianów |
sophie germain identity | tożsamość sophie germain |
difference of a fourth powers | różnica czwartych potęg |
sum of a fifth powers | suma piątych potęg |
difference of a fifth powers | różnica piątych potęg |
square of three terms: (a + b + c)² | kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)² |
square of three terms: (a + b - c)² | kwadrat trzech składników: (a + b - c)² |
square of three terms: (a - b + c)² | kwadrat trzech składników: (a - b + c)² |
square of three terms: (a - b - c)² | kwadrat trzech składników: (a - b - c)² |
any power of a sum - general formula | dowolna potęga sumy - wzór ogólny |
any power of a difference - general formula | dowolna potęga różnicy - wzór ogólny |
square of a sum of any number of terms | kwadrat sumy dowolnej liczby składników |
show single-column addition resultcarry not included | pokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnybez dodawania przeniesienia |
show single-column addition resultcarry included | pokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnyrazem z przeniesieniem |
show carry | pokaż przeniesienie |
cipher manipulation | obcinanie i doklejanie cyfr |
fill with zeros up to | dopełnij zerami do |
ciphers after comma | cyfr po przecinku |
columnar addition | dodawane pisemne |
primary school student | uczeń podstawówki |
simple addition | proste dodawanie |
financial (cash counting) | finanse |
show me all you got | pokaż wszystko co się da |
given numbers | podane liczby |
single-column result(no carry) | sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia) |
decimal single-column result(no carry) | dziesiętnie sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia) |
single-column result(carry included) | sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem) |
decimal single-column result(carry included) | dziesiętnie sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem) |
carry | przeniesienie |
result: summary | wynik: podsumowanie |
result: step by step | wynik: krok po kroku |
your number | twoja liczba |
number, which you entered above | wprowadzona liczba |
is it integer number | czy to liczba całkowita |
is it natural number | czy to liczba naturalna |
is it real number | czy to liczba rzeczywista |
is it positive number | czy to liczba dodatnia |
is it negative number | czy to liczba ujemna |
number as decimal | liczba dziesiętnie |
number as fraction | liczba jako ułamek zwykły |
is number odd | czy liczba jest nieparzysta |
is number even | czy liczba jest parzysta |
number in words (digit by digit) | liczba słownie (cyfra po cyfrze) |
number in words (whole number at once) | liczba słownie (jako całość) |
input data - enter your number you're going to analyze here | dane do obliczeń - tutaj wpisz swoją liczbę do analizy |
results - what we can say about your number | wyniki - co możemy powiedzieć o twojej liczbie |
detected number sign | wykryty znak liczby |
recognized number types | rozpoznane rodzaje liczb |
various number forms | różne postacie liczby |
factorization (natural numbers only) | faktoryzacja (tylko liczby naturalne) |
parity | parzystość |
number in words | liczba słownie |
roman numbers can contain only i, v, x, l, c, d, m characters | liczby rzymskie mogą zawierać jedynie znaki: i, v, x, l, c, d, m |
roman number | liczba rzymska |
arabic number | liczba arabska |
roman and arabic numbers - enter your number here | liczby rzymskie i arabskie - tutaj wprowadź swoją liczbę |
Logarithm properties#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
logarithm of one | logarytm z jeden |
logarithm of base | logarytm z podstawy |
logarithm of the product | logarytm z iloczynu |
logarithm of the quotient | logarytm z ilorazu |
sum of logarithms with common base | suma logarytmów o tej samej podstawie |
difference of logarithms with common base | różnica logarytmów o tej samej podstawawie |
logarithm from power | logarytm z potęgi |
logarithm from n-th root | logarytm z pierwiastka n-tego stopnia |
logarithm base conversion | zamiana podstawy logarytmu |
decimal logarithm from 1 | logarytm dziesiętny z 1 |
decimal logarithm from 10 | logarytm dziesiętny z 10 |
decimal logarithm from power of 10 | logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10 |
natural logarithm from 1 | logarytm naturalny z 1 |
natural logarithm from e number | logarytm naturalny z liczby e |
natural logarithm from power of e number | logarytm naturalny z potęgi liczby e |
decimal logarithm to natural conversion | zamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny |
natural logarithm to decimal conversion | zamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny |
Logarithms: general formulas#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
logarithm of one | logarytm z jeden |
logarithm of the product | logarytm z iloczynu |
logarithm of the quotient | logarytm z ilorazu |
sum of logarithms with common base | suma logarytmów o tej samej podstawie |
difference of logarithms with common base | różnica logarytmów o tej samej podstawawie |
logarithm from power | logarytm z potęgi |
logarithm from n-th root | logarytm z pierwiastka n-tego stopnia |
logarithm base conversion | zamiana podstawy logarytmu |
Decimal logarithm #
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
decimal logarithm from 1 | logarytm dziesiętny z 1 |
decimal logarithm from 10 | logarytm dziesiętny z 10 |
decimal logarithm from power of 10 | logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10 |
decimal logarithm to natural conversion | zamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny |
natural logarithm to decimal conversion | zamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny |
Natural logarithm #
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
natural logarithm from 1 | logarytm naturalny z 1 |
natural logarithm from e number | logarytm naturalny z liczby e |
natural logarithm from power of e number | logarytm naturalny z potęgi liczby e |
decimal logarithm to natural conversion | zamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny |
natural logarithm to decimal conversion | zamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny |
Properties of algebra operations#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
the commutativity of addition | przemienność dodawania |
the commutativity of multiplication | przemienność mnożenia |
the associative of addition | łączność dodawania |
the associative of multiplication | łączność mnożenia |
the distributive property of multiplication over addition | rozdzielność mnożenia względem dodawania |
the addition of zero | dodawanie zera |
the multiplication by one | mnożenie przez jeden |
the multiplication by zero | mnożenie przez zero |
Exponentiation#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
power with natural exponent | potęga o wykładniku naturalnym |
power with rational exponent | potęga o wykładniku wymiernym |
power with negative exponent | potęga o wykładniku ujemnym |
inverse cube | odwrotność sześcianu |
inverse square | odwrotność kwadratu |
number inverse in exponentiation form | odwrotność liczby jako potęga |
fraction inverse in exponentiation form | odwrotność ułamka jako potęga |
power to root conversion | zamiana potęgi na pierwiastek |
multiplication of powers with common base | mnożenie potęg o tej samej podstawie |
multiplication of powers with common exponent | mnożenie potęg o tym samym wykładniku |
division of powers with common base | dzielenie potęg o tej samej podstawie |
division of powers with common exponent | dzielenie potęg o tym samym wykładniku |
power of power | potęga potęgi |
any number to power zero | dowolna liczba do zerowej potęgi |
zero to any power | zero do dowolnej potęgi |
square root in exponentiation form | pierwiastek kwadratowy w postaci potęgi |
cubic root in exponentiation form | pierwiastek sześcienny w postaci potęgi |
any number to first power | dowolna liczba do pierwszej potęgi |
one to any power | jeden do dowolnej potęgi |
square of the number (raise to second power) | kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi) |
cube of the number (raise to third power) | sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi) |
Exponentiation: general formulas#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
power with natural exponent | potęga o wykładniku naturalnym |
power with rational exponent | potęga o wykładniku wymiernym |
power with negative exponent | potęga o wykładniku ujemnym |
power to root conversion | zamiana potęgi na pierwiastek |
multiplication of powers with common base | mnożenie potęg o tej samej podstawie |
multiplication of powers with common exponent | mnożenie potęg o tym samym wykładniku |
division of powers with common base | dzielenie potęg o tej samej podstawie |
division of powers with common exponent | dzielenie potęg o tym samym wykładniku |
power of power | potęga potęgi |
Exponentiation: common exponents#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
inverse cube | odwrotność sześcianu |
inverse square | odwrotność kwadratu |
number inverse in exponentiation form | odwrotność liczby jako potęga |
fraction inverse in exponentiation form | odwrotność ułamka jako potęga |
any number to power zero | dowolna liczba do zerowej potęgi |
square root in exponentiation form | pierwiastek kwadratowy w postaci potęgi |
cubic root in exponentiation form | pierwiastek sześcienny w postaci potęgi |
any number to first power | dowolna liczba do pierwszej potęgi |
square of the number (raise to second power) | kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi) |
cube of the number (raise to third power) | sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi) |
Exponentiation: one rules#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
number inverse in exponentiation form | odwrotność liczby jako potęga |
fraction inverse in exponentiation form | odwrotność ułamka jako potęga |
any number to first power | dowolna liczba do pierwszej potęgi |
one to any power | jeden do dowolnej potęgi |
Exponentiation: power and root relation#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
power to root conversion | zamiana potęgi na pierwiastek |
square root in exponentiation form | pierwiastek kwadratowy w postaci potęgi |
cubic root in exponentiation form | pierwiastek sześcienny w postaci potęgi |
Exponentiation: zero rules#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
any number to power zero | dowolna liczba do zerowej potęgi |
zero to any power | zero do dowolnej potęgi |
Root extraction#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
n-th root | pierwiastek n-tego stopnia |
root degree | stopień pierwiastka |
root argument | liczba podpierwiastkowa |
root result | wynik pierwiastkowania |
square root (degree 2) | pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia) |
cubic root (degree 3) | pierwiastek sześcienny (trzeciego stopnia) |
root from product | pierwiastek z iloczynu |
root from fraction | pierwiastek z ułamka |
Root properties#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
root from product | pierwiastek z iloczynu |
root from fraction | pierwiastek z ułamka |
Short multiplication formulas#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
square of sum | kwadrat sumy |
square of difference | kwadrat różnicy |
cube of a sum | sześcian sumy |
cube of a difference | sześcian różnicy |
sum of a cubes | suma sześcianów |
difference of a cubs | różnica sześcianów |
sophie germain identity | tożsamość sophie germain |
difference of a fourth powers | różnica czwartych potęg |
sum of a fifth powers | suma piątych potęg |
difference of a fifth powers | różnica piątych potęg |
square of three terms: (a + b + c)² | kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)² |
square of three terms: (a + b - c)² | kwadrat trzech składników: (a + b - c)² |
square of three terms: (a - b + c)² | kwadrat trzech składników: (a - b + c)² |
square of three terms: (a - b - c)² | kwadrat trzech składników: (a - b - c)² |
any power of a sum - general formula | dowolna potęga sumy - wzór ogólny |
any power of a difference - general formula | dowolna potęga różnicy - wzór ogólny |
square of a sum of any number of terms | kwadrat sumy dowolnej liczby składników |
Short multiplication formulas: formulas with square of a numbers#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
square of sum | kwadrat sumy |
square of difference | kwadrat różnicy |
Short multiplication formulas: formulas with cube of a numbers#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
cube of a sum | sześcian sumy |
cube of a difference | sześcian różnicy |
sum of a cubes | suma sześcianów |
difference of a cubs | różnica sześcianów |
Short multiplication formulas: formulas with higher powers#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
sophie germain identity | tożsamość sophie germain |
difference of a fourth powers | różnica czwartych potęg |
sum of a fifth powers | suma piątych potęg |
difference of a fifth powers | różnica piątych potęg |
Short multiplication formulas: three terms#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
square of three terms: (a + b + c)² | kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)² |
square of three terms: (a + b - c)² | kwadrat trzech składników: (a + b - c)² |
square of three terms: (a - b + c)² | kwadrat trzech składników: (a - b + c)² |
square of three terms: (a - b - c)² | kwadrat trzech składników: (a - b - c)² |
Short multiplication formulas: general formulas#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
any power of a sum - general formula | dowolna potęga sumy - wzór ogólny |
any power of a difference - general formula | dowolna potęga różnicy - wzór ogólny |
square of a sum of any number of terms | kwadrat sumy dowolnej liczby składników |
Analytic geometry#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
distance between two points (line segment length) | odległość pomiędzy punktami (długość odcinka) |
the distance between points | odległość pomiędzy punktami |
x coordinate of the first point | współrzędna x pierwszego punktu |
y coordinate of the first point | współrzędna y pierwszego punktu |
x coordinate of the second point | współrzędna x drugiego punktu |
y coordinate of the second point | współrzędna y drugiego punktu |
distance between two points in three-dimensional space (line segment length) | odległość pomiędzy punktami w przestrzeni trójwymiarowej (długość odcinka) |
z-coordinate of the first point | współrzędna z pierwszego punktu |
z-coordinate of the second point | współrzędna z drugiego punktu |
the midpoint of the line segment: x-coordinate | środek odcinka: współrzędna x |
the x-coordinate of the midpoint | współrzędna x środka |
the midpoint of the line segment: y-coordinate | środek odcinka: współrzędna y |
the y-coordinate of the midpoint | współrzędna y środka |
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: x-coordinate | środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna x |
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: y-coordinate | środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna y |
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: z-coordinate | środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna z |
the z-coordinate of the midpoint | współrzędna z środka |
the symmetric point in respect to the x-axis: x coordinate | punkt symetryczny względem osi ox: współrzędna x |
the x-coordinate of the point image | współrzędna x obrazu punktu |
x coordinate of the point | współrzędna x punktu |
the symmetric point in respect to the x-axis: y coordinate | punkt symetryczny względem osi ox: współrzędna y |
the y-coordinate of the point image | współrzędna y obrazu punktu |
y coordinate of the point | współrzędna y punktu |
the symmetric point in respect to the y-axis: x coordinate | punkt symetryczny względem osi oy: współrzędna x |
the symmetric point in respect to the y-axis: y coordinate | punkt symetryczny względem osi oy: współrzędna y |
the symmetric point in respect to the origin: x coordinate | punkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna x |
the symmetric point in respect to the origin: y coordinate | punkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna y |
translate point by vector: x coordinate | przesunięcie punktu o wektor: współrzędna x |
the x-coordinate of the vector | współrzędna x wektora |
translate point by vector: y coordinate | przesunięcie punktu o wektor: współrzędna y |
the y-coordinate of the vector | współrzędna y wektora |
translate point by vector: z coordinate | przesunięcie punktu o wektor: współrzędna z |
the z-coordinate of the point image | współrzędna z obrazu punktu |
z-coordinate of the original point | współrzędna z punktu wyjściowego |
the z-coordinate of the vector | współrzędna z wektora |
rotate point around z-axis: x coordinate | obrót punktu wokół osi oz: współrzędna x |
rotation angle | kąt obrotu |
rotate point around z-axis: y coordinate | obrót punktu wokół osi oz: współrzędna y |
rotate point around z-axis: z coordinate | obrót punktu wokół osi oz: współrzędna z |
rotate point around x-axis: x coordinate | obrót punktu wokół osi ox: współrzędna x |
rotate point around x-axis: y coordinate | obrót punktu wokół osi ox: współrzędna y |
rotate point around x-axis: z coordinate | obrót punktu wokół osi ox: współrzędna z |
rotate point around y-axis: x coordinate | obrót punktu wokół osi oy: współrzędna x |
rotate point around y-axis: y coordinate | obrót punktu wokół osi oy: współrzędna y |
rotate point around y-axis: z coordinate | obrót punktu wokół osi oy: współrzędna z |
Line segment#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
distance between two points (line segment length) | odległość pomiędzy punktami (długość odcinka) |
the distance between points | odległość pomiędzy punktami |
x coordinate of the first point | współrzędna x pierwszego punktu |
y coordinate of the first point | współrzędna y pierwszego punktu |
x coordinate of the second point | współrzędna x drugiego punktu |
y coordinate of the second point | współrzędna y drugiego punktu |
the midpoint of the line segment: x-coordinate | środek odcinka: współrzędna x |
the x-coordinate of the midpoint | współrzędna x środka |
the midpoint of the line segment: y-coordinate | środek odcinka: współrzędna y |
the y-coordinate of the midpoint | współrzędna y środka |
Line segment in three-dimensional space#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
distance between two points in three-dimensional space (line segment length) | odległość pomiędzy punktami w przestrzeni trójwymiarowej (długość odcinka) |
z-coordinate of the first point | współrzędna z pierwszego punktu |
z-coordinate of the second point | współrzędna z drugiego punktu |
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: x-coordinate | środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna x |
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: y-coordinate | środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna y |
the midpoint of the line segment in three-dimensional space: z-coordinate | środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna z |
the z-coordinate of the midpoint | współrzędna z środka |
Symmetry with respect to the x-axis#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
the symmetric point in respect to the x-axis: x coordinate | punkt symetryczny względem osi ox: współrzędna x |
the x-coordinate of the point image | współrzędna x obrazu punktu |
x coordinate of the point | współrzędna x punktu |
the symmetric point in respect to the x-axis: y coordinate | punkt symetryczny względem osi ox: współrzędna y |
the y-coordinate of the point image | współrzędna y obrazu punktu |
y coordinate of the point | współrzędna y punktu |
Symmetry with respect to the y-axis#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
the symmetric point in respect to the y-axis: x coordinate | punkt symetryczny względem osi oy: współrzędna x |
the symmetric point in respect to the y-axis: y coordinate | punkt symetryczny względem osi oy: współrzędna y |
Symmetry with the respect to the origin#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
the symmetric point in respect to the origin: x coordinate | punkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna x |
the symmetric point in respect to the origin: y coordinate | punkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna y |
2D translation (two-dimensional space)#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
translate point by vector: x coordinate | przesunięcie punktu o wektor: współrzędna x |
the x-coordinate of the vector | współrzędna x wektora |
translate point by vector: y coordinate | przesunięcie punktu o wektor: współrzędna y |
the y-coordinate of the vector | współrzędna y wektora |
3D translation (three-dimensional space)#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
translate point by vector: x coordinate | przesunięcie punktu o wektor: współrzędna x |
the x-coordinate of the vector | współrzędna x wektora |
translate point by vector: y coordinate | przesunięcie punktu o wektor: współrzędna y |
the y-coordinate of the vector | współrzędna y wektora |
translate point by vector: z coordinate | przesunięcie punktu o wektor: współrzędna z |
the z-coordinate of the point image | współrzędna z obrazu punktu |
z-coordinate of the original point | współrzędna z punktu wyjściowego |
the z-coordinate of the vector | współrzędna z wektora |
2D rotation (two-dimensional space)#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
rotate point around z-axis: x coordinate | obrót punktu wokół osi oz: współrzędna x |
rotation angle | kąt obrotu |
rotate point around z-axis: y coordinate | obrót punktu wokół osi oz: współrzędna y |
3D rotation around z-axis#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
rotate point around z-axis: x coordinate | obrót punktu wokół osi oz: współrzędna x |
rotation angle | kąt obrotu |
rotate point around z-axis: y coordinate | obrót punktu wokół osi oz: współrzędna y |
rotate point around z-axis: z coordinate | obrót punktu wokół osi oz: współrzędna z |
3D rotation around x-axis#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
rotate point around x-axis: x coordinate | obrót punktu wokół osi ox: współrzędna x |
rotate point around x-axis: y coordinate | obrót punktu wokół osi ox: współrzędna y |
rotate point around x-axis: z coordinate | obrót punktu wokół osi ox: współrzędna z |
3D rotation around y-axis#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
rotate point around y-axis: x coordinate | obrót punktu wokół osi oy: współrzędna x |
rotate point around y-axis: y coordinate | obrót punktu wokół osi oy: współrzędna y |
rotate point around y-axis: z coordinate | obrót punktu wokół osi oy: współrzędna z |
Combinatorics#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
factorial | silnia |
factorial (recursive definition) | silnia (definicja rekurencyjna) |
doubel factorial (recursive definition) | silnia podwójna (definicja rekurencyjna) |
multifactorial (recursive definition) | silnia wielokrotna (definicja rekurencyjna) |
binomial coefficient | symbol newtona |
binomial expansion | dwumian newtona |
number of variations with repetition | liczba możliwych wariacji z powtórzeniami |
number of items in the pool | liczba elementów w puli |
number of items used | liczba elementów, ktore są w użyciu |
number of variations without repetition | liczba możliwych wariacji bez powtórzeń |
number of combinations with repetition | liczba możliwych kombinacji z powtórzeniami |
number of combinations without repetition | liczba możliwych kombinacji bez powtórzeń |
number of permutations with repetition of the n-element sequence | liczba możliwych permutacji z powtórzeniami ciągu n-elementowego |
frequency of appearance of the first element | częstotliwość występowania pierwszego elementu |
frequency of appearance of the second element | częstotliwość występowania drugiego elementu |
frequency of appearance of the k-th element | częstotliwość występowania k-tego elementu |
number of permutations without repetition of the n-element sequence | liczba możliwych permutacji bez powtórzeń ciągu n-elementowego |
Factorial#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
factorial | silnia |
factorial (recursive definition) | silnia (definicja rekurencyjna) |
doubel factorial (recursive definition) | silnia podwójna (definicja rekurencyjna) |
multifactorial (recursive definition) | silnia wielokrotna (definicja rekurencyjna) |
Binomial and related formulas#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
binomial coefficient | symbol newtona |
binomial expansion | dwumian newtona |
Variations#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
number of variations with repetition | liczba możliwych wariacji z powtórzeniami |
number of items in the pool | liczba elementów w puli |
number of items used | liczba elementów, ktore są w użyciu |
number of variations without repetition | liczba możliwych wariacji bez powtórzeń |
Combinations#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
number of combinations with repetition | liczba możliwych kombinacji z powtórzeniami |
number of combinations without repetition | liczba możliwych kombinacji bez powtórzeń |
Permutations#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
number of permutations with repetition of the n-element sequence | liczba możliwych permutacji z powtórzeniami ciągu n-elementowego |
frequency of appearance of the first element | częstotliwość występowania pierwszego elementu |
frequency of appearance of the second element | częstotliwość występowania drugiego elementu |
frequency of appearance of the k-th element | częstotliwość występowania k-tego elementu |
number of permutations without repetition of the n-element sequence | liczba możliwych permutacji bez powtórzeń ciągu n-elementowego |
Coordinate systems#
Phrase in english 🇬🇧 | Phrase in polish 🇵🇱 |
conversion from cartesian to polar system: r | zamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe): r |
radial coordinate in polar system | promień wodzący w układzie polarnym (biegunowym) |
x-coordinate in cartesian system | współrzędna x w układzie kartezjańskim |
y-coordinate in cartesian system | współrzędna y w układzie kartezjańskim |
conversion from cartesian to polar system: φ | zamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe): φ |
angular coordinate in polar system | amplituda w układzie polarnym (biegunowym) |
conversion from polar to cartesian system: x | zamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie: x |
conversion from polar to cartesian system: y | zamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie: y |
conversion from cartesian to cylindrical system: ρ | zamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): ρ |
axial distance in cylindrical system | promień wodzący w układzie cylindrycznym (walcowym) |
conversion from cartesian to cylindrical system: φ | zamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): φ |
azimuth in cylindrical system | amplituda w układzie cylindrycznym (walcowym) |
conversion from cartesian to cylindrical system: z | zamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): z |
height in cylindrical system | wysokość w układzie cylindrycznym (walcowym) |
z-coordinate in cartesian system | współrzędna z w układzie kartezjańskim |
conversion from cylindrical to cartesian system: x | zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: x |
conversion from cylindrical to cartesian system: y | zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: y |
conversion from cylindrical to cartesian system: z | zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: z |
conversion from cartesian to spherical system: r | zamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: r |
radial distance in spherical system | promień wodzący w układzie sferycznym |
conversion from cartesian to spherical system: θ | zamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: θ |
polar angle in spherical system | odległość zenitalna w układzie sferycznym |
conversion from cartesian to spherical system: φ | zamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: φ |
azimuthal angle in spherical system | długość azymutalna w układzie sferycznym |
conversion from spherical to cartesian system: x | zamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: x |
conversion from spherical to cartesian system: y | zamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: y |
conversion from spherical to cartesian system: z | zamiana współrzędnych sferyczych na kartezjańskie: z |
conversion from cylindrical to spherical system: r | zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: r |
conversion from cylindrical to spherical system: θ | zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: θ |
conversion from cylindrical to spherical system: φ | zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na sferyczne: φ |
conversion from spherical to cylindrical system: ρ | zamiana współrzędnych sferycznych na cylindryczne (walcowe): ρ |
